悦康药业(688658)龙虎榜数据(06-26)
2023-06-26 16:49:51
来源东方财富Choice数据 2023-06-26 16:49:51
(资料图片)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,悦康药业因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。悦康药业当日收报20.03元,涨跌幅-16.33%,换手率9.59%,成交额3.94亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 6518.98 | - | - |
2 | 中信证券大连分公司 | 2842.43 | - | - |
3 | 机构专用 | 2524.64 | - | - |
4 | 沪股通专用 | 1532.25 | - | - |
5 | 申万宏源证券上海闵行区东川路营业部 | 986.06 | - | - |
合计 | - | 14404.36 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 7041.27 | - |
2 | 机构专用 | - | 3604.75 | - |
3 | 机构专用 | - | 2456.7 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 2175.52 | - |
5 | 机构专用 | - | 1903.7 | - |
合计 | - | - | 17181.94 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。