京东方A接待华夏基金等多家机构调研
2023-06-12 17:26:18
来源东方财富Choice数据 2023-06-12 17:26:18
京东方A6月12日发布消息,5月22日至5月23日,公司接待华夏基金等多家机构调研,接待人员证券事务代表 罗文捷,董事会秘书室工作人员 张妍,董事会秘书室工作人员 李柰。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
讨论内容主要为回答投资者提问,问答情况如下: 问题1:公司未来的发展战略以及各事业群的营收占比情况? 回答1:京东方通过30年的努力,已成为中国半导体显示产业的典型代表,目前在中2022年,在显示行业整体持续走弱的情况下国大陆半导体显示产业的产能、年出货量、出货面积稳居全球第一。 …
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
点击查看更多调研信息
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 腾跃基金 | 其它 |
2 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
3 | 中信证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,京东方A近一年共接待694家机构816次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 139 | 1.25 | -0.50 | -1.50 | 2.11 | 1.07 | 0.80 |
2023-04-06 | 155 | -0.22 | -1.79 | -2.90 | -0.87 | -1.11 | -3.30 |
2023-04-04 | 26 | 1.13 | 1.35 | -3.61 | 1.29 | 1.50 | -4.13 |
2023-03-09 | 25 | -1.45 | -0.97 | 7.99 | -0.14 | 1.04 | 7.51 |
2023-02-22 | 8 | -0.48 | 1.20 | -1.44 | -0.40 | 0.71 | 0.34 |
2023-02-15 | 5 | -1.88 | -1.88 | -0.70 | -1.15 | -1.47 | -0.78 |
2023-02-10 | 18 | -0.49 | 0.74 | 1.47 | -1.40 | 2.48 | 2.57 |
2022-12-19 | 2 | -1.15 | -2.01 | -0.86 | 0.50 | -0.73 | -0.73 |
2022-12-14 | 2 | 0.28 | -3.12 | -3.97 | 0.36 | 0.03 | -1.85 |
2022-11-25 | 1 | -1.40 | -0.84 | 0.84 | -0.27 | -3.36 | -5.05 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月12日,广联达、唯捷创芯、声迅股份、神农集团、鹭燕医药、新集能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002410 | 广联达 | 244 | 特定对象调研,路演活动,现场调研,线上会议 | 2023-06-10 |
688153 | 唯捷创芯 | 190 | 现场参观,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
003004 | 声迅股份 | 32 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
605296 | 神农集团 | 29 | 电话会议,神农集团近况交流 | 2023-06-09 |
002788 | 鹭燕医药 | 22 | 线上会议 | 2023-06-07 |
601918 | 新集能源 | 14 | 特定对象调研 | 2023-06-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。